序号 | 目的地 | 公里数 | 车型及吨位(最终) | 运输时效(天) | |||
省份 | 地级市 | 4.2-6.8米(5-10吨) | 7.7-9.6米(12-16吨) | 13.5米 (20-30吨) | |||
1 | 天津市 | 天津市 | 140 | 650 | 1000 | 1500 | 1 |
2 | 上海市 | 上海市 | 1250 | 5000 | 8000 | 10500 | 2 |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 1817 | 6900 | 12500 | 18800 | 3 |
4 | 河北省 | 廊坊市 | 75 | 350 | 500 | 800 | 1 |
5 | 石家庄市 | 343 | 1300 | 2100 | 3500 | 1 | |
6 | 张家口市 | 240 | 1100 | 1600 | 2500 | 1 | |
7 | 承德市 | 213 | 1000 | 1500 | 2500 | 1 | |
8 | 唐山市 | 145 | 650 | 1050 | 2200 | 1 | |
9 | 秦皇岛市 | 350 | 1500 | 2300 | 3300 | 1 | |
10 | 保定市 | 201 | 960 | 1600 | 3000 | 1 | |
11 | 沧州市 | 236 | 1000 | 1500 | 2600 | 1 | |
12 | 衡水市 | 303 | 1300 | 2000 | 3100 | 1 | |
13 | 邢台市 | 446 | 1950 | 3000 | 4200 | 1 | |
14 | 邯郸市 | 497 | 2000 | 3200 | 4800 | 1 | |
15 | 山西省 | 太原市 | 554 | 2200 | 3700 | 4800 | 1 |
16 | 大同市 | 419 | 1700 | 2500 | 3600 | 1 | |
17 | 朔州市 | 514 | 2100 | 3300 | 4500 | 1 | |
18 | 晋中市 | 573 | 2400 | 3800 | 5300 | 1 | |
19 | 吕梁市 | 743 | 3150 | 4950 | 7200 | 1 | |
20 | 长治市 | 709 | 2800 | 4700 | 7000 | 1 | |
21 | 临汾市 | 774 | 3200 | 5180 | 7500 | 1 | |
22 | 晋城市 | 794 | 3300 | 5400 | 7700 | 1 | |
23 | 运城市 | 906 | 3800 | 6000 | 8800 | 1 | |
24 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 540 | 2200 | 3200 | 4300 | 1 |
25 | 呼伦贝尔市 | 1833 | 7500 | 10500 | 13500 | 3 | |
26 | 通辽市 | 773 | 3100 | 4800 | 7300 | 2 | |
27 | 赤峰市 | 388 | 1600 | 2550 | 3800 | 1 | |
28 | 巴彦淖尔市 | 937 | 3700 | 6000 | 8500 | 3 | |
29 | 乌兰察布市 | 395 | 1600 | 2600 | 3800 | 2 | |
30 | 包头市 | 718 | 3000 | 4500 | 5800 | 2 | |
31 | 鄂尔多斯市 | 760 | 3000 | 4800 | 6500 | 2 | |
32 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 1282 | 4800 | 7800 | 10500 | 2 |
33 | 伊春市 | 1719 | 6800 | 9800 | 14500 | 3 | |
34 | 齐齐哈尔市 | 1338 | 5000 | 8500 | 12000 | 2 | |
35 | 鹤岗市 | 1682 | 6800 | 9000 | 14000 | 3 | |
36 | 佳木斯市 | 1635 | 6850 | 9800 | 13500 | 3 | |
37 | 双鸭山市 | 1692 | 7000 | 9800 | 13500 | 3 | |
38 | 绥化市 | 1397 | 5800 | 9000 | 12000 | 2 | |
39 | 大庆市 | 1267 | 5000 | 8000 | 11000 | 2 | |
40 | 七台河市 | 1657 | 6800 | 10500 | 14500 | 3 | |
41 | 鸡西市 | 1612 | 6800 | 10500 | 14500 | 3 | |
42 | 牡丹江市 | 1449 | 6000 | 9500 | 13500 | 3 | |
43 | 吉林省 | 长春市 | 1008 | 4000 | 6200 | 8500 | 2 |
44 | 白城市 | 1122 | 4500 | 7000 | 10000 | 2 | |
45 | 松原市 | 1103 | 4500 | 7000 | 10000 | 2 | |
46 | 吉林市 | 1106 | 4500 | 7000 | 10000 | 2 | |
47 | 四平市 | 893 | 3600 | 6000 | 8500 | 2 | |
48 | 辽源市 | 974 | 4000 | 6500 | 9000 | 2 | |
49 | 白山市 | 1132 | 4500 | 7000 | 10500 | 2 | |
50 | 通化市 | 1052 | 4400 | 6800 | 9900 | 2 | |
51 | 辽宁省 | 沈阳市 | 750 | 3000 | 4600 | 6800 | 2 |
52 | 铁岭市 | 843 | 3500 | 5000 | 7500 | 2 | |
53 | 阜新市 | 595 | 2400 | 4000 | 5500 | 2 | |
54 | 抚顺市 | 863 | 3500 | 5300 | 7800 | 2 | |
55 | 朝阳市 | 992 | 3800 | 5800 | 8500 | 2 | |
56 | 本溪市 | 750 | 3000 | 5500 | 8000 | 2 | |
57 | 辽阳市 | 730 | 2800 | 4600 | 7300 | 2 | |
58 | 鞍山市 | 740 | 2800 | 4600 | 7300 | 2 | |
59 | 盘锦市 | 632 | 2500 | 4000 | 5500 | 2 | |
60 | 锦州市 | 572 | 2300 | 3500 | 5000 | 2 | |
61 | 葫芦岛市 | 448 | 2400 | 3800 | 5300 | 2 | |
62 | 营口市 | 699 | 3000 | 4500 | 6500 | 2 | |
63 | 丹东市 | 985 | 4000 | 6300 | 9000 | 2 | |
64 | 大连市 | 923 | 3800 | 6200 | 8800 | 2 | |
65 | 江苏省 | 南京市 | 1038 | 4000 | 6500 | 9500 | 2 |
66 | 连云港市 | 747 | 3000 | 5000 | 7000 | 2 | |
67 | 徐州市 | 717 | 3000 | 4800 | 6800 | 2 | |
68 | 宿迁市 | 802 | 3200 | 5300 | 7500 | 2 | |
69 | 淮安市 | 855 | 3500 | 5800 | 8000 | 2 | |
70 | 盐城市 | 921 | 3800 | 6000 | 9000 | 2 | |
71 | 泰州市 | 1056 | 4400 | 6600 | 9600 | 2 | |
72 | 扬州市 | 1034 | 4000 | 6500 | 9500 | 2 | |
73 | 镇江市 | 1101 | 4400 | 7000 | 10000 | 2 | |
74 | 南通市 | 1101 | 4400 | 7000 | 10000 | 2 | |
75 | 常州市 | 1081 | 4400 | 7000 | 10000 | 2 | |
76 | 无锡市 | 1147 | 4600 | 7500 | 10000 | 2 | |
77 | 苏州市 | 1174 | 4600 | 7600 | 10500 | 2 | |
78 | 浙江省 | 杭州市 | 1326 | 5500 | 8500 | 10500 | 3 |
79 | 嘉兴市 | 1253 | 5000 | 8000 | 11500 | 3 | |
80 | 绍兴市 | 1355 | 5500 | 8500 | 12000 | 3 | |
81 | 宁波市 | 1393 | 5600 | 8800 | 12000 | 3 | |
82 | 金华市 | 1466 | 6000 | 9000 | 13500 | 3 | |
83 | 台州市 | 1539 | 6200 | 9000 | 13500 | 3 | |
84 | 温州市 | 1665 | 6800 | 9000 | 14500 | 3 | |
85 | 安徽省 | 合肥市 | 1046 | 4200 | 6500 | 9500 | 3 |
86 | 淮北市 | 778 | 3200 | 5200 | 7500 | 3 | |
87 | 宿州市 | 818 | 3300 | 5500 | 7800 | 3 | |
88 | 蚌埠市 | 912 | 3800 | 6000 | 8700 | 3 | |
89 | 阜阳市 | 890 | 3600 | 6000 | 8500 | 3 | |
90 | 淮南市 | 962 | 3900 | 6400 | 9000 | 3 | |
91 | 滁州市 | 982 | 4000 | 6500 | 9500 | 3 | |
92 | 六安市 | 1043 | 4200 | 6800 | 9800 | 3 | |
93 | 马鞍山市 | 1114 | 4600 | 7000 | 9800 | 3 | |
94 | 芜湖市 | 1113 | 4600 | 7000 | 9800 | 3 | |
95 | 铜陵市 | 1186 | 4800 | 7500 | 11300 | 3 | |
96 | 安庆市 | 1214 | 5000 | 8000 | 12000 | 3 | |
97 | 黄山市 | 1337 | 5500 | 9000 | 12500 | 3 | |
98 | 福建省 | 福州市 | 1895 | 7600 | 12500 | 17000 | 4 |
99 | 三明市 | 1845 | 7600 | 12500 | 17500 | 4 | |
100 | 莆田市 | 2022 | 8200 | 12500 | 18500 | 4 | |
101 | 龙岩市 | 1968 | 8200 | 12500 | 18500 | 4 | |
102 | 泉州市 | 2037 | 8200 | 12500 | 18000 | 4 | |
103 | 漳州市 | 2073 | 8200 | 12500 | 18500 | 4 | |
104 | 厦门市 | 2084 | 8200 | 12500 | 18500 | 4 | |
105 | 江西省 | 南昌市 | 1474 | 5800 | 9000 | 13000 | 4 |
106 | 九江市 | 1347 | 5600 | 8800 | 12500 | 4 | |
107 | 鹰潭市 | 1516 | 6300 | 9600 | 13500 | 4 | |
108 | 宜春市 | 1559 | 6300 | 9800 | 13800 | 4 | |
109 | 赣州市 | 1805 | 7200 | 11000 | 16500 | 4 | |
110 | 山东省 | 济南市 | 493 | 1800 | 3000 | 4500 | 2 |
111 | 东营市 | 404 | 1600 | 2600 | 3800 | 2 | |
112 | 烟台市 | 726 | 3000 | 4200 | 5800 | 2 | |
113 | 威海市 | 793 | 3200 | 4300 | 5800 | 2 | |
114 | 淄博市 | 437 | 1800 | 2800 | 4100 | 2 | |
115 | 潍坊市 | 508 | 2000 | 3100 | 4850 | 2 | |
116 | 聊城市 | 491 | 2000 | 3300 | 4800 | 2 | |
117 | 泰安市 | 497 | 2000 | 3300 | 4800 | 2 | |
118 | 莱芜市 | 493 | 2000 | 3300 | 4800 | 2 | |
119 | 青岛市 | 658 | 2500 | 3500 | 5500 | 2 | |
120 | 日照市 | 679 | 2600 | 3600 | 5500 | 2 | |
121 | 济宁市 | 600 | 2400 | 3800 | 5600 | 2 | |
122 | 菏泽市 | 636 | 2500 | 3800 | 5600 | 2 | |
123 | 临沂市 | 663 | 2600 | 3800 | 5500 | 2 | |
124 | 枣庄市 | 662 | 2600 | 3800 | 6000 | 2 | |
125 | 河南省 | 郑州市 | 742 | 3200 | 5000 | 6800 | 2 |
126 | 安阳市 | 569 | 2400 | 3800 | 5400 | 2 | |
127 | 濮阳市 | 561 | 2400 | 3800 | 5300 | 2 | |
128 | 新乡市 | 664 | 2600 | 4500 | 6000 | 2 | |
129 | 焦作市 | 731 | 3000 | 4900 | 7000 | 2 | |
130 | 三门峡市 | 949 | 3800 | 6000 | 8800 | 2 | |
131 | 开封市 | 702 | 2800 | 4600 | 6800 | 2 | |
132 | 洛阳市 | 848 | 3500 | 5650 | 8000 | 2 | |
133 | 商丘市 | 718 | 3000 | 4800 | 6900 | 2 | |
134 | 许昌市 | 815 | 3300 | 5400 | 7500 | 2 | |
135 | 平顶山市 | 888 | 3600 | 5900 | 8500 | 2 | |
136 | 周口市 | 811 | 3300 | 5350 | 7800 | 2 | |
137 | 漯河市 | 876 | 3500 | 5850 | 8500 | 2 | |
138 | 南阳市 | 986 | 4000 | 6500 | 9500 | 2 | |
139 | 驻马店市 | 933 | 3800 | 6200 | 9100 | 2 | |
140 | 信阳市 | 1036 | 4400 | 7000 | 10000 | 2 | |
141 | 湖北省 | 武汉市 | 1184 | 5000 | 7900 | 11500 | 2 |
142 | 十堰市 | 1211 | 5000 | 8000 | 11500 | 2 | |
143 | 襄樊市 | 1118 | 4600 | 7500 | 11000 | 2 | |
144 | 随州市 | 1101 | 4500 | 7000 | 10500 | 2 | |
145 | 荆门市 | 1234 | 5000 | 8000 | 11500 | 2 | |
146 | 孝感市 | 1180 | 4800 | 7800 | 11000 | 2 | |
147 | 宜昌市 | 1352 | 5600 | 8500 | 12000 | 2 | |
148 | 黄冈市 | 1178 | 4800 | 7800 | 11200 | 2 | |
149 | 鄂州市 | 1229 | 5000 | 8000 | 11500 | 2 | |
150 | 荆州市 | 1323 | 5500 | 8500 | 12000 | 2 | |
151 | 黄石市 | 1213 | 4800 | 7800 | 11500 | 2 | |
152 | 咸宁市 | 1292 | 5200 | 8000 | 11500 | 2 | |
153 | 湖南省 | 长沙市 | 1527 | 6000 | 9500 | 14000 | 3 |
154 | 岳阳市 | 1382 | 5600 | 9000 | 13000 | 3 | |
155 | 张家界市 | 1562 | 6300 | 10000 | 14500 | 3 | |
156 | 常德市 | 1472 | 6000 | 9500 | 13500 | 3 | |
157 | 益阳市 | 1524 | 6100 | 9500 | 13500 | 3 | |
158 | 湘潭市 | 1571 | 6300 | 10000 | 14000 | 3 | |
159 | 株洲市 | 1566 | 6300 | 10000 | 14000 | 3 | |
160 | 娄底市 | 1631 | 6500 | 10300 | 15000 | 3 | |
161 | 怀化市 | 1825 | 7800 | 11600 | 17500 | 3 | |
162 | 邵阳市 | 1719 | 7000 | 11300 | 16800 | 3 | |
163 | 衡阳市 | 1692 | 6800 | 11000 | 15500 | 3 | |
164 | 永州市 | 1811 | 7500 | 11500 | 17300 | 3 | |
165 | 郴州市 | 1820 | 7200 | 11500 | 17800 | 3 | |
166 | 广东省 | 广州市 | 2196 | 8400 | 13000 | 18800 | 4 |
167 | 韶关市 | 1984 | 8000 | 12000 | 17800 | 4 | |
168 | 梅州市 | 2022 | 8000 | 12000 | 18000 | 4 | |
169 | 河源市 | 2016 | 8000 | 12000 | 18000 | 4 | |
170 | 清远市 | 2050 | 8000 | 12000 | 18000 | 4 | |
171 | 潮州市 | 2160 | 8300 | 12500 | 18800 | 4 | |
172 | 揭阳市 | 2133 | 8300 | 12500 | 18800 | 4 | |
173 | 汕头市 | 2173 | 8400 | 12500 | 18800 | 4 | |
174 | 肇庆市 | 2226 | 8800 | 12500 | 19000 | 4 | |
175 | 惠州市 | 2115 | 8200 | 12500 | 19000 | 4 | |
176 | 佛山市 | 2235 | 8800 | 12500 | 19000 | 4 | |
177 | 东莞市 | 2182 | 8300 | 12500 | 19000 | 4 | |
178 | 云浮市 | 2243 | 8900 | 13000 | 19000 | 4 | |
179 | 汕尾市 | 2218 | 8800 | 13000 | 19000 | 4 | |
180 | 江门市 | 2281 | 8900 | 13000 | 19500 | 4 | |
181 | 中山市 | 2272 | 9000 | 13000 | 19500 | 4 | |
182 | 深圳市 | 2198 | 8300 | 13000 | 19000 | 4 | |
183 | 珠海市 | 2341 | 9200 | 13500 | 20000 | 4 | |
184 | 阳江市 | 2387 | 9500 | 13500 | 20000 | 4 | |
185 | 茂名市 | 2450 | 9800 | 14500 | 20000 | 4 | |
186 | 湛江市 | 2455 | 9600 | 14500 | 20000 | 4 | |
187 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 2427 | 9500 | 13500 | 20000 | 4 |
188 | 桂林市 | 1999 | 8500 | 13000 | 19000 | 4 | |
189 | 河池市 | 2261 | 9000 | 14000 | 20500 | 4 | |
190 | 贺州市 | 2103 | 8500 | 14000 | 20500 | 4 | |
191 | 柳州市 | 2198 | 8800 | 14000 | 20500 | 4 | |
192 | 百色市 | 2467 | 9600 | 14500 | 22000 | 4 | |
193 | 来宾市 | 2274 | 8800 | 14000 | 21000 | 4 | |
194 | 梧州市 | 2203 | 8800 | 14000 | 21000 | 4 | |
195 | 贵港市 | 2345 | 9500 | 15000 | 21000 | 4 | |
196 | 玉林市 | 2366 | 9500 | 15000 | 21500 | 4 | |
197 | 崇左市 | 2578 | 10000 | 16000 | 22500 | 4 | |
198 | 钦州市 | 2489 | 10000 | 16000 | 22000 | 4 | |
199 | 防城港市 | 2549 | 10000 | 16000 | 22500 | 4 | |
200 | 北海市 | 2542 | 10000 | 16000 | 22500 | 4 | |
201 | 海南省 | 海口市 | 2681 | 11000 | 17500 | 26500 | 5 |
202 | 三沙市 | 3318 | 14000 | 19500 | 28800 | 5 | |
203 | 三亚市 | 2944 | 12200 | 19600 | 28500 | 5 | |
204 | 四川省 | 成都市 | 1933 | 8000 | 13000 | 18000 | 4 |
205 | 广元市 | 1569 | 6500 | 10500 | 15100 | 4 | |
206 | 巴中市 | 1611 | 6600 | 10600 | 15300 | 4 | |
207 | 绵阳市 | 1764 | 7200 | 11800 | 16800 | 3 | |
208 | 德阳市 | 1810 | 7400 | 12000 | 17300 | 3 | |
209 | 达州市 | 1585 | 6500 | 10500 | 15300 | 4 | |
210 | 南充市 | 1766 | 7000 | 11700 | 16900 | 4 | |
211 | 遂宁市 | 1808 | 7300 | 12000 | 17000 | 3 | |
212 | 广安市 | 1750 | 7000 | 11500 | 16800 | 3 | |
213 | 资阳市 | 1928 | 7900 | 12800 | 18700 | 3 | |
214 | 眉山市 | 2011 | 8200 | 13500 | 19000 | 4 | |
215 | 雅安市 | 2067 | 8300 | 13500 | 19800 | 4 | |
216 | 内江市 | 1944 | 8000 | 13000 | 18800 | 3 | |
217 | 乐山市 | 2072 | 8200 | 13500 | 19800 | 4 | |
218 | 自贡市 | 1983 | 8000 | 13000 | 19300 | 3 | |
219 | 泸州市 | 2012 | 8200 | 13500 | 19300 | 4 | |
220 | 宜宾市 | 2064 | 8200 | 13500 | 19300 | 3 | |
221 | 攀枝花市 | 2578 | 10500 | 17000 | 25000 | 4 | |
222 | 贵州省 | 贵阳市 | 2155 | 8800 | 14000 | 20500 | 4 |
223 | 遵义市 | 2093 | 8400 | 13500 | 19800 | 4 | |
224 | 铜仁市 | 1799 | 7500 | 11800 | 17000 | 3 | |
225 | 毕节市 | 2265 | 9000 | 15000 | 22000 | 4 | |
226 | 六盘水市 | 2370 | 9800 | 15500 | 23000 | 4 | |
227 | 安顺市 | 2229 | 9000 | 15000 | 21500 | 4 | |
228 | 云南省 | 昆明市 | 2652 | 10500 | 16500 | 23000 | 4 |
229 | 昭通市 | 2299 | 9200 | 15000 | 22000 | 4 | |
230 | 丽江市 | 3120 | 13000 | 18500 | 30000 | 4 | |
231 | 曲靖市 | 2498 | 9500 | 16500 | 23000 | 4 | |
232 | 保山市 | 3110 | 13000 | 18500 | 30000 | 4 | |
233 | 玉溪市 | 2724 | 11300 | 18500 | 25000 | 4 | |
234 | 临沧市 | 3118 | 13000 | 19500 | 30000 | 4 | |
235 | 普洱市 | 3044 | 12800 | 19500 | 30000 | 4 | |
236 | 陕西省 | 西安市 | 1141 | 4300 | 7500 | 9500 | 3 |
237 | 榆林市 | 828 | 3300 | 5500 | 7000 | 2 | |
238 | 延安市 | 1016 | 4000 | 6500 | 9500 | 3 | |
239 | 铜川市 | 1094 | 4200 | 7200 | 10000 | 3 | |
240 | 渭南市 | 1068 | 4000 | 7000 | 10000 | 3 | |
241 | 宝鸡市 | 1304 | 5200 | 8300 | 11500 | 3 | |
242 | 咸阳市 | 1158 | 4500 | 7800 | 10500 | 3 | |
243 | 商洛市 | 1187 | 4800 | 7900 | 11000 | 3 | |
244 | 汉中市 | 1478 | 5600 | 8600 | 13000 | 3 | |
245 | 安康市 | 1398 | 5500 | 8500 | 12500 | 3 | |
246 | 甘肃省 | 兰州市 | 1516 | 6200 | 9800 | 13000 | 3 |
247 | 嘉峪关市 | 2042 | 8300 | 12500 | 17000 | 3 | |
248 | 酒泉市 | 2024 | 8300 | 12500 | 17000 | 3 | |
249 | 张掖市 | 1823 | 7500 | 11500 | 16000 | 3 | |
250 | 金昌市 | 1682 | 7000 | 11000 | 15000 | 3 | |
251 | 武威市 | 1598 | 6500 | 10000 | 14000 | 3 | |
252 | 白银市 | 1460 | 5800 | 8500 | 13000 | 3 | |
253 | 庆阳市 | 1214 | 5000 | 8000 | 11500 | 3 | |
254 | 平凉市 | 1345 | 5500 | 8500 | 12500 | 3 | |
255 | 定西市 | 1596 | 6500 | 10000 | 14000 | 3 | |
256 | 天水市 | 1456 | 5800 | 8500 | 12500 | 3 | |
257 | 陇南市 | 1588 | 7000 | 10000 | 13800 | 3 | |
258 | 青海省 | 西宁市 | 1712 | 6800 | 11000 | 15000 | 4 |
259 | 海东市 | 1681 | 6800 | 11000 | 15000 | 4 | |
260 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 1234 | 5000 | 7000 | 8600 | 3 |
261 | 石嘴山市 | 1218 | 4800 | 6800 | 8800 | 3 | |
262 | 吴忠市 | 1232 | 5000 | 7500 | 9500 | 3 | |
263 | 固原市 | 1424 | 5700 | 7500 | 11800 | 3 | |
264 | 新疆维尔族自治区 | 乌鲁木齐市 | 2827 | 11500 | 18500 | 26000 | 5 |
265 | 克拉玛依市 | 3066 | 12200 | 20000 | 27000 | 7 |
2018版权所有: 太阳成集团tyc122cc | 京ICP备: 09096964号-1 金隅股份股票代码( 601992A 02009H )
技术支持:北京迅联互动科技有限公司